Demonstration of Outstanding Performance
This equipment delivers ideal performance across multiple aspects, including cutting speed, cutting precision, safety, service life, environmental friendliness and transport convenience.
Sample Display
Technical Parameters
| Machine model | SP-3015A | SP-3015B | SP-3015C | SP-3015D |
|---|---|---|---|---|
| Overall Dimension | 4350mm × 2280mm × 1900mm (Detachable & stackable for bulk shipment) | |||
| Cutting Area | 1550 × 3050mm | |||
| Laser Source | Raycus CE Version | Maxphotonics | Maxphotonics | Guangfang |
| Laser Head | BOCI | BOCI | RayTools | RayTools |
| Laser Power | 1500W/2000W/3000W | |||
| Control System | BOCI | BOCI | RayTools | RayTools |
| Positioning Accuracy | ±0.03mm | |||
| Repositioning Accuracy | ±0.02mm | |||
| Automatic Lubrication | 11-point Lubrication System | |||
| Remote Controller | Equipped | |||
| Intelligent Safety Configuration | Laser source fault alarm | |||
| Cutting fault alarm | ||||
| Low gas pressure alarm | ||||
| Chiller fault alarm | ||||
| Wi-Fi wireless control | ||||
| Auxiliary gas low pressure alarm | ||||
| Automatic cutting gas pressure regulation | ||||
Applications






